| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2022): INOVTEK Vol 12, No 2 | PENERAPAN MODEL KAPAL KATAMARAN TIPE ASIMETRI UNTUK KAPAL NELAYAN 3GT DI PULAU BENGKALIS | Abstract PDF |
| Muhammad Helmi, Nurussalamun Nurussalamun, Nurussalamun Nurussalamun, Siswandi B Siswandi B, Siswandi B Siswandi B | ||
| Vol 7, No 2 (2017): INOVTEK Volume 7, No 2, November 2017 | PENETAPAN BENTUK KAPAL NELAYAN BERBAHAN DASAR PLASTIK HIGH DENSITY POLYETHYLENE DIPERAIRAN SELAT MALAKA | Abstract PDF |
| Jamal Jamal, Edi Haryanto | ||
| Vol 9, No 1 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 1 - 2019 | PENGARUH KECEPATAN POTONG TINGGI PADA PEMOTONGAN PADUAN ALUMINIUM 6061 TERHADAP KEUTUHAN LAPISAN PAHAT KARBIDA BERLAPIS BAHAN (TiAlN/TiN) | Abstract PDF |
| Sunarto Narto Sunarto, Sri Mawarni | ||
| Vol 11, No 2 (2021): INOVTEK VOL.11 NO.2 2021 | Pengaruh Anoda Magnesium Alloy AZ91D Terhadap Pola Korosi Galvanis Pada Logam Yang Tecelup Air Laut | Abstract PDF |
| Mohammad Ridwan, Sulaiman Sulaiman, Sunarso Sugeng | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | PENGARUH ARUS PENGELASAN TERHADAP KEKUATAN PADA PROSES LAS SMAW MENGGUNAKAN ELEKTRODA TYPE E6013 | Abstract PDF |
| Pardi Pardi | ||
| Vol 6, No 1 (2016): INOVTEK VOL.6 NO 1 - 2016 | PENGARUH FREKUENSI MESIN DAN JENIS TANAH PADA BESAR STRUKTUR PONDASI MESIN | Abstract PDF |
| Ika Wulan Utami, Agoes Soehardjono, Achfas Zacoeb | ||
| Vol 6, No 1 (2016): INOVTEK VOL.6 NO 1 - 2016 | PENGARUH FREKUNESI SAMPLING DALAM MENENTUKAN LOKASI SUMBER SUARA | Abstract PDF |
| Muhammad Afridon | ||
| Vol 8, No 2 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 2 - 2018 | Pengaruh Gerakan Transducer Terhadap Kualitas Sinyal Akustik Bawah Air Dengan Pendekatan Simulasi | Abstract PDF |
| Andhi Indira Kusuma I Putu, Maria Margareta Zau Beu, Maria Margareta Zau Beu | ||
| Vol 10, No 1 (2020): INOVTEK VOL. 10 N0 1 | Pengaruh jarak susun lapisan penguat Komposit Serat Daun Nanas / Termoplastik pada Pembentukan Delaminasi | Abstract PDF |
| Zul Nain, Ismet Hari Mulyadi, Mochamad Asrofi | ||
| Vol 8, No 1 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 1 - 2018 | PENGARUH KEKUATAN STRUKTUR MATERIAL KOMPOSIT SANDWICH PLATE FIBERGLASS TERHADAP BIRO KLASIFIKASI | Abstract PDF |
| Romadhoni roma | ||
| Vol 8, No 2 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 2 - 2018 | PENGARUH MODIFIKASI BURITAN SPEED BOAT TERUBUK EXPRESS 6 TERHADAP KECEPATAN KAPAL | Abstract PDF |
| Edy Haryanto | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | PENGARUH PARAMETER MENGGURDI BERTAHAP TERHADAP TERBENTUKNYA RASIO DELAMINASI BAIK PADA SISI MASUK MAUPUN SISI KELUAR LUBANG | Abstract PDF |
| irwan kurniawan, Ismet Hari Mulyadi | ||
| Vol 6, No 2 (2016): INOVTEK VOL.6 NO 2 - 2016 | PENGARUH PARAMETER MODULUS REAKSI SUBGRADE TERHADAP PENURUNAN PADA TANAH GAMBUT AKIBAT PRELOADING | Abstract PDF |
| Efan Tifani | ||
| Vol 7, No 2 (2017): INOVTEK Volume 7, No 2, November 2017 | PENGARUH PENAMBAHAN FIN PADA LAMBUNG KAPAL IKAN TRADISIONAL | Abstract PDF |
| Budhi Santoso, Romadhoni Romadhoni, M Ikhsan M Ikhsan | ||
| Vol 6, No 2 (2016): INOVTEK VOL.6 NO 2 - 2016 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT IJUK DAN KAWAT BENDRAT PADA PAVING BLOCK | Abstract PDF |
| Faisal Ananda, Musyafa Musyafa, Zarina Zarina, Suhairi Suhairi | ||
| Vol 8, No 2 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 2 - 2018 | PENGARUH PENDINGINAN MEDIA AIR DAN OLI PADA HEATTREATMENT SAMBUNGAN LAS METODE SMAW TERHADAP KEKUATAN LOGAM YANG DIHASILKAN | Abstract PDF |
| Asep AR Ruchiyat | ||
| Vol 8, No 2 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 2 - 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN ABU SISA PEMBAKARAN SAMPAH ORGANIK SEBAGAI SUBSITUSI PARSIAL SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN BETON | Abstract PDF |
| Dedi Enda Enda | ||
| Vol 12, No 2 (2022): INOVTEK Vol 12, No 2 | Pengaruh Penggunaan Mesin Las Augmented Reality terhadap Juru Las Pemula pada Proses SMAW untuk Posisi 1G (Flat) Berdasarkan Hasil Uji Penetrant | Abstract PDF |
| Arief Syarifuddin, Erdina Arianti, Erdina Arianti, Aurista Miftahatul Ilmah, Aurista Miftahatul Ilmah, Rosi Dwi Yulfani, Rosi Dwi Yulfani, Taufan Prasetyo, Taufan Prasetyo | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | PENGARUH REGANGAN PADA MATERIAL LOGAM BAJA TERHADAP KEKERASAN DAN SIFAT GETARAN | Abstract PDF |
| helanianto helan | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Inovtek VOL. 13 NO 1 2023 | PENGARUH SUDUT PAHAT PADA PENGGURDIAN KOMPOSIT SERAT DAUN NANAS / TERMOPLASTIK PADA PEMBENTUKAN DELAMINASI | Abstract PDF |
| Zulkarnain Zulkarnain, Ismet Hari Mulyadi, Jupri Jupri, Siswandi B | ||
| Vol 12, No 2 (2022): INOVTEK Vol 12, No 2 | Pengaruh Sudut Sudu Turbin Crossflow Pada Pembangkit Listrik Pikohidro Menggunakan Aliran Danau PCR | Abstract PDF |
| Jupri Yanda Zaira | ||
| Vol 12, No 2 (2022): INOVTEK Vol 12, No 2 | Pengaruh Variasi Heat Input pada Pengelasan Dissimillar antara Baja ASTM A36 Dan ASTM A131 Terhadap Tensile Strength dan Struktur Makro | Abstract PDF |
| Muhammad Musta'in, Khoiruman khoiruman, Khoiruman khoiruman, Heni Siswanti, Heni Siswanti, Arisessy Maharani Mulananda, Arisessy Maharani Mulananda | ||
| Vol 8, No 2 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 2 - 2018 | PENGARUH VARIASI HOLDING TIME TERHADAP KEMAMPUKERASAN BAJA MENGGUNAKAN ALAT UJI JOMINY | Abstract PDF |
| Yusuf -, Yudi Chandra | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | Pengaruh Variasi Sekat pada Ruang Muat Kapal Pengangkut Ikan Hidup Terhadap Stabilitas Kapal | Abstract PDF |
| Alamsyah Syah Alam | ||
| Vol 9, No 1 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 1 - 2019 | Pengembangan Aplikasi Analisis Potensi Angin Sebagai Sumber Energi Terbarukan Menggunakan Estimasi Parameter Weibull Berbasis Metode Power Density (Studi Kasus: Kota Tarakan) | Abstract PDF |
| arif fadlullah, Sugeng Riyanto, Sudirman Sudirman | ||
| 176 - 200 of 300 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |









