| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2023): Inovtek VOL. 13 NO 1 2023 | Rancang Bangun Alat Vacum Test Untuk Mendeteksi Kebocoran Pada Hasil Pengelasan Plat | Abstract PDF |
| pardi pardi | ||
| Vol 5, No 2 (2015): INOVTEK POLBENG VOL 5 NO.2, Tahun 2015 | RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN AUTOMASI PERPUSTAKAAN (SIAP) BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Decky Hendarsyah | ||
| Vol 7, No 1 (2017): INOVTEK VOL.7 NO 1 - 2017 | RANCANG BANGUN KOPLING MAGNET PADA POMPA POWER STEERING SUZUKI VITARA | Abstract PDF |
| Kholis Nur Faizin | ||
| Vol 7, No 1 (2017): INOVTEK VOL.7 NO 1 - 2017 | RANCANG BANGUN MESIN PENGIRIS UBI DENGAN KAPASITAS 30 KG/JAM | Abstract PDF |
| M.Sajuli Sajuli, Ibnu Hajar | ||
| Vol 8, No 2 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 2 - 2018 | RANCANG BANGUN PHOTOVOLTAIC SOLAR TRACKER DENGAN REFLEKTOR CERMIN DATAR BERBASIS MIKROKONTROLER | Abstract PDF |
| Eka Prasetyono, Novie Ayub Windarko, Luluk Badriyah | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | Rancang Bangun Robot Transformer (Humanoid dan Mobil) | Abstract PDF |
| Edilla Edilla | ||
| Vol 4, No 1 (2014): INOVTEK VOL.4 NO 1 - 2014 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING CUACA | Abstract PDF |
| Ari Wijayanti, Hanuah Mahmudah, Nur Adi S, Okkie P, Hanif Alfian | ||
| Vol 5, No 2 (2015): INOVTEK POLBENG VOL 5 NO.2, Tahun 2015 | RANCANGAN DAN BANGUN KINCIR AIR DAN PULLEY SEBAGAI PENUNJANG KINERJA PLTMH | Abstract PDF |
| Wan Muhammad Faizal, Oni Febriani | ||
| Vol 7, No 1 (2017): INOVTEK VOL.7 NO 1 - 2017 | RANCANGAN SISTEM KARTU ANTRIAN KENDARAAN PADA PELABUHAN FERRY (RoRo) AIR PUTIH BENGKALIS | Abstract PDF |
| Guswandi Guswandi, Marhadi Sastra, Alamsyah Alamsyah | ||
| Vol 9, No 1 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 1 - 2019 | Redesain Kapal Rede Untuk Analisa Hambatan | Abstract PDF |
| Luh Putri Adnyani, Reza Furqan Arrachman, Reza Furqan Arrachman | ||
| Vol 11, No 1 (2021): INOVTEK VOL.11 NO1, 2021 | Redesain Sistem Bahan Bakar Mesin Induk Yanmar Di Laboratorium Kamar Mesin PPNS Sebagai Penunjang Pembelajaran Dual System | Abstract PDF |
| Abdul Gafur, Emie Santoso | ||
| Vol 9, No 1 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 1 - 2019 | Rekonstruksi dan Simulasi Penjalaran Tsunami Banyuwangi 1994 Menggunakan Mike 21 Flow Model | Abstract PDF |
| Rima Gusriana Harahap | ||
| Vol 12, No 2 (2022): INOVTEK Vol 12, No 2 | Repair Rescheduling KMP.TRANSHIP I With Critical Path Method | Abstract PDF |
| ari wibawa budi santosa | ||
| Vol 14, No 1 (2024): INOVTEK VOL 14 NO 1 | Sailing Toward Sustainable Horizons: A Case Study of a Solar-Powered Boatyard's Business Model Canvas | Abstract PDF |
| Muhammad Usman Sikandar | ||
| Vol 11, No 1 (2021): INOVTEK VOL.11 NO1, 2021 | SIMULASI ALIRAN EMISI GAS CO PADA CEROBONG ASAP LAS GALANGAN KAPAL BAJA MENGGUNAKAN PENDEKATAN CFD | Abstract PDF |
| Romadhoni romadhoni, pardi pardi, Pardi pardi, afriantoni afriantoni, Afriantoni afriantoni | ||
| Vol 7, No 2 (2017): INOVTEK Volume 7, No 2, November 2017 | SIMULASI NUMERIK TERBENTUKNYA REATTACHMENT LENGTH TERHADAP PERUBAHAN TINGGI OBSTACLE PADA TEE DUCT | Abstract PDF |
| Priyo Agus Setiawan, Arief Subekti | ||
| Vol 4, No 2 (2014): INOVTEK VOL.4 NO 2 - 2014 | SISTEM CLUSTERING UNTUK EFISIENSI ENERGI PADA JARINGAN SENSOR NIRKABEL | Abstract PDF |
| Aries Pratiarso, M. Zen Samsono Hadi, Samsul Arifin, Mas Ivan Haris R | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMBANGUNAN TURAP PULAU BENGKALIS | Abstract PDF |
| Oni Febriani, Boby Rahman, Dedi Enda | ||
| Vol 9, No 1 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 1 - 2019 | SISTEM INFORMASI KECELAKAAN MENGGUNAKAN SMS | Abstract PDF |
| Khairudin Syah, Muharnis Muharnis | ||
| Vol 5, No 2 (2015): INOVTEK POLBENG VOL 5 NO.2, Tahun 2015 | SISTEM INFORMASI MENAJEMEN PENJADWALAN UNTUK PEMANFAATAN RESOURCE PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| Mansur Mansur | ||
| Vol 14, No 1 (2024): INOVTEK VOL 14 NO 1 | SISTEM MONITORING DAN KONTROL PADA TRANSFER PENGISIAN BAHAN BAKAR KAPAL X | Abstract PDF |
| Dwi Sasmita Aji Pambudi | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | SISTEM PENDETEKSI KEMIRINGAN TANAH LONGSOR DENGAN MENGGUNAKAN ARDUINO UNO | Abstract PDF |
| benrad edwin simanjuntak | ||
| Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | SISTEM PENERIMA (RECEIVER) AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) BERBASIS MINI COMPUTER PADA KAPAL NELAYAN TRADISIONAL DI MADURA | Abstract PDF |
| Akh Maulidi | ||
| Vol 13, No 2 (2023): VOL 13 NO 2 | Strategi Optimalisasi Pemilihan Propeller B-Series untuk Kapal: Studi Kasus Kapal Tanker | Abstract PDF |
| Desta Rifky Aldara | ||
| Vol 8, No 1 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 1 - 2018 | STRATEGI PENANGANAN PERSIMPANGAN JALAN DITINJAU DARI ASPEK TEKNIS DAN EKONOMIS (STUDI KASUS JALAN SOEKARNO HATTA – JALAN KAHARUDIN NASUTION KOTA PEKANBARU) | Abstract PDF |
| Wendra Hidayat, Zulfikar Djauhari, Ary Sandhyavitri | ||
| 251 - 275 of 300 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |









