| Journal | Issue | Title | |
| Tanjak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Pengabdian TANJAK | Pembuatan Peta Foto Udara Desa Meskom | Abstract PDF | 
| Hendra Saputra, Boby Rahman | |||
| Tanjak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol 5, No 1 (2024): Jurnal Pengabdian TANJAK | Pembuatan Peta Kerja Desa Tanjung Medang untuk Memenuhi Peryaratan Peta Batas Desa Terverifikasi Badan Informasi Geospasial | Abstract PDF | 
| Dedi Enda, Noerdin Basir, Lizar Lizar, Oni Febriani, Adrian Irnanda Pratama, Husnul Muttaqin | |||
| INOVTEK - SERI MESIN | Vol 2, No 1 (2021) | Pembuatan Rangka Sepeda Karbon Epoxy Komposit Dengan Modifikasi Teknik Lay-Up Pada Metode Laminasi Basah | Abstract PDF | 
| Deva Muhammad Sachio, Carolus Bintoro | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 6, No 2 (2016): INOVTEK VOL.6 NO 2 - 2016 | PEMBUBUTAN KERING BAJA AISI 1070 TERHADAP PERTUMBUHAN AUS SISI PAHAT KARBIDA BERLAPIS (TiAlN/TiN) | Abstract PDF | 
| Sunarto Sunarto | |||
| INOVTEK - SERI MESIN | Vol 1, No 2 (2021) | Pemetaaan Durasi Injeksi Dengan Metode Maximum Best Torque (MBT) Pada Mesin Otto 1 Silinder 4 Langkah Berbahan Bakar Bioetanol 85% (E85) | Abstract PDF hal. 1-6 | 
| Yuli Mafendro Dedet, Eka Saputra | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | PEMETAAN 3 DIMENSI UNTUK MENENTUKAN JALUR EVAKUASI ALTERNATIF PADA SMART ROBOT RESCUE | Abstract PDF | 
| Rodik Wahyu Indrawan, Indra Adji Sulistijono, Achmad Basuki | |||
| Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis | Vol 7, No 2 (2019) | Pemetaan Kendala dalam Aplikasi Ekonomi Kreatif di Kota Bengkalis | Abstract PDF | 
| Tri Handayani, Supriati Supriati | |||
| INOVTEK Polbeng - Seri Informatika | Vol 7, No 1 (2022) | Pemilihan Jenis Smartphone Sesuai dengan Kebutuhan Menggunakan Metode Forward Chaining dan Decicion Tree | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rival Amperawansyah, Dhanny Permatasari Putri | |||
| Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis | Vol 6, No 1 (2018) | PEMODELAN KERUSAKAN MESIN BUBUT UNTUK ESTIMASI BANYAKNYA JUMLAH KERUSAKAN DAN ESTIMASI BIAYA PERAWATAN MESIN BUBUT DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR INFLASI DITINJAU DARI ASPEK AKTUARIA | Abstract PDF | 
| Bustami Bustami, Nurhazana Nurhazana | |||
| Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis | Vol 7, No 1 (2019) | PEMODELAN PELUANG KERUSAKAN MESIN MILLING CNC DI LABORATORIUM MESIN CNC MILLING POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS UNTUK MENENTUKAN ESTIMASI BANYAKNYA JUMLAH KERUSAKAN DALAM RENTANG WAKTU TERTENTU DAN ESTIMASI BIAYA PERAWATAN DITINJAU DARI ASPEK AKTUARIA | Abstract PDF | 
| Bustami Bustami, M.Alkadri Perdana | |||
| INOVTEK - Seri Elektro | Vol 2, No 3 (2020): INOVTEK Seri Elektro | Pemodelan dan Simulasi Maximum Power Point Tracking Menggunakan Adaptif Neuro Fuzzy Inference System Pada Aplikasi Fotovoltaik Dengan Konverter SEPIC | Abstract PDF | 
| Abil Huda | |||
| Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis | Vol 6, No 1 (2018) | PEMODELAN DAN SIMULASI PROSES SURPLUS PADA BISNIS ASURANSI | Abstract PDF | 
| Hutomo Atman Maulana, Erma Domos | |||
| INOVTEK Polbeng - Seri Informatika | Vol 9, No 1 (2024) | Pemodelan Estimasi Kelulusan Mahasiswa Berbasis Data Akademik Melalui Regresi Linier Berganda | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rita - hariningrum, Yogatama - Yogatama, Sukarno Budi Utomo | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 11, No 2 (2021): INOVTEK VOL.11 NO.2 2021 | Pemodelan Matematis dari Sifat Fisis Aliran Fluida pada Saluran Pipa Menggunakan Metode Beda Hingga 2 Dimensi | Abstract PDF | 
| Aurista Miftahatul Ilmah | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 9, No 1 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 1 - 2019 | Pemodelan Non-uniform Coded-Modulation pada Kanal Akustik Bawah Air di Lingkungan Perairan Dangkal | Abstract PDF | 
| Sholihah Ayu Wulandari, Tri Budi Santoso, I Gede Puja Astawa, Muhamad Milchan | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 11, No 2 (2021): INOVTEK VOL.11 NO.2 2021 | PEMODELAN SEBARAN KUALITAS AIR DI PESISIR SELAT BALI TERHADAP EKOSISTEM PERAIRAN | Abstract PDF | 
| Abiyani Choirul Huda, Octavia Prihanesti Kartika Rini | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 8, No 2 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 2 - 2018 | PENAMBAHAN SERAT YANG OPTIMAL TERHADAP KUAT TEKAN BETON PADA BETON NORMAL | Abstract PDF | 
| budiman budiman | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 9, No 2 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 2 - 2019 | PENCARIAN JALUR TERPENDEK DALAM PROSES AUTODOCKING PADA MOBILE ROBOT MENGGUNAKAN ARTIFICIAL BEE COLONY | Abstract PDF | 
| Safriudin Rifandi, Indra Adji Sulistijono, Son Kuswadi | |||
| Tanjak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Pengabdian TANJAK | Pendamping Teknis Dalam Mendirikan Pengelolaan Air Minum di Desan Bantan Tua | Abstract PDF | 
| Jupri Jupri, Siswandi B Siswandi B, Muhammad Ikhsan | |||
| Tanjak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol 5, No 1 (2024): Jurnal Pengabdian TANJAK | Pendampingan Pembuatan dan Implementasi Media Campaign melalui Utilization Marketplace untuk Meningkatkan Brand Awareness Produk - Produk Bumdes Kuala Alam | Abstract PDF | 
| Rizqa Arimurti, Wan Junita Raflah, Armita Novriana Rambe | |||
| Tanjak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Pengabdian TANJAK | Pendampingan Penyusunan Business Plan pada Umkm “Usaha Jamu Sehat Tradisional Tok Imah†| Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Endang Sri Wahyuni, Sri Mawarni | |||
| Tanjak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Pengabdian TANJAK | PENDAMPINGAN TEKNIS PEMBUATAN CETAKAN KAPAL FIBERGLASS DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI | Abstract PDF | 
| Romadhoni romadhoni | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 8, No 1 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 1 - 2018 | PENDUGAAN ALIRAN SUNGAI BAWAH TANAH DI DESA HARGOSARI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA MENGGUNAKAN METODE VERY LOW FREQUENCY-ELECTROMAGNETIC (VLF-EM) DENGAN FILTER NOISE ASSISTED- MULTIVARIATE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION (NA-MEMD) | Abstract PDF | 
| yesi yusmita | |||
| INOVTEK POLBENG | Vol 9, No 1 (2019): INOVTEK VOL.9 NO 1 - 2019 | PENENTUAN JARINGAN LOGISTIK MENGGUNAKAN FUZZY C-MEANS DAN MINIMUM SPANNING TREE BERBASIS GENETIC ALGORITHM | Abstract PDF | 
| shinta tri kismanti, andi ard maidhah | |||
| Jurnal TeKLA | Vol 2, No 2 (2020): TEKLA VOL. 2 N0 2 | PENENTUAN JENIS TIKUNGAN DAN EVALUASI GEOMETRIK JALAN STUDI KASUS : JALAN TANJUNG KAPAL – DARUL AMAN KECAMATAN RUPAT | Abstract PDF | 
| M. Hafis Aldi, Muhammad Idham | |||
| 801 - 825 of 1497 Items | << < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> | ||
