| Issue | Title | |
| Vol. 3, No. 2, Desember 2022 | Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah | Abstract PDF |
| Soraya Annisa Nasution, Agustiawan Agustiawan, Della Hilia Anriva | ||
| Vol. 3, No. 1, Juni 2022 | Pengaruh Intellectual Capital, Risiko Operasional, Debt To Equity Ratio, dan Non Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bank Buku IV yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yayu Kusdiana | ||
| Vol. 3, No. 2, Desember 2022 | Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riza Fitria, Dwi Fionasari, Dian Puji Puspita Sari | ||
| Vol. 5, No. 1, Juni 2024 | Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sherly Adelia J, Restu Agusti, Rezi Abdurrahman | ||
| Vol. 3, No. 2, Desember 2022 | Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Consumer Goods dan Mining di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018–2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fenina Niken Pratiwi, Aljufri Aljufri, Arini Arini | ||
| Vol 2, No. 2, Desember 2021 | Pengaruh Komite Pemantau Risiko (KPR) pada Kualitas Pelaporan Keuangan dan Biaya Auditor di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vanessa Annabelle, Rizky Eriandani | ||
| Vol. 5, No. 1, Juni 2024 | Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Persepsi Manfaat Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi SIPD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Triska Febrianti, Fachroh Fiddin | ||
| Vol. 3, No. 1, Juni 2022 | Pengaruh Manajemen Risiko Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunia Kurniasih | ||
| Vol. 4, No. 2, Desember 2023 | Pengaruh Multinasionality, Tax Haven, Thin Capitalization, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Wahyuni Zanra, Zubir Zubir | ||
| Vol. 5, No. 1, Juni 2024 | Pengaruh Nilai-Nilai Sosial, Ekspektasi, Gender, dan Personalitas Terhadap Pilihan Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Try Enjelina S | ||
| 61 - 70 of 94 Items | << < 5 6 7 8 9 > >> | |










