| Issue | Title | |
| Vol. 1, No. 2, Desember 2020 | Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada Wilayah Bayar Kabupaten Bengkalis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuliana Syahfitri, Endang Sri Wahyuni | ||
| Vol. 4, No. 2, Desember 2023 | Penerapan ISAK 35 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Non-Laba pada Gereja Methodist Indonesia Gideon Bunut | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sahala Purba, Vivin Caroline Sihombing, Stefanus Andy | ||
| Vol. 1, No. 1, Juni 2020 | Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novira Sartika, Karina Krisnanda | ||
| Vol. 5, No. 1, Juni 2024 | Penerapan Metode Activity Based Costing (ABC) Untuk Menentukan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Pengolahan Sagu | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Mulyaningsih, Husni Mubarak | ||
| Vol. 5, No. 1, Juni 2024 | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Keakuratan Persediaan Barang (Studi Kasus CV. Mega Multi Bisnis) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Ardelia, Novika Novika, Gayatria Oktalina | ||
| Vol. 2, No. 1, Juni 2021 | Pengaruh Beta Saham, Debt to Equity Ratio dan Return On Asset terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Saham-Saham LQ45 Periode 2018 – 2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indah Pratiwi, Wahid Wachyu Adi Winarto | ||
| Vol. 4, No. 2, Desember 2023 | Pengaruh Biaya Operasional, Perputaran Persediaan, dan Debt to Equity Ratio terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizki Arvita, Mega Darmi Novita, Kasman Wibisono, Hany Nur Kayla Syafitri | ||
| Vol. 1, No. 2, Desember 2020 | Pengaruh Core Self Evaluations dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor (Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agustiawan Agustiawan, Ari Irawan, Rama Gita Suci | ||
| Vol. 3, No. 2, Desember 2022 | Pengaruh Financial Distress dan Insentif Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rasmon Rasmon, Safrizal Safrizal | ||
| Vol 2, No. 2, Desember 2021 | Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faza Ariska, Dwi Fionasari, Mentari Dwi Aristi | ||
| 51 - 60 of 94 Items | << < 4 5 6 7 8 > >> | |










