| Issue | Title | |
| Vol. 3, No. 2, Desember 2022 | Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ika Wulandari, Sahlia Rambe | ||
| Vol. 2, No. 1, Juni 2021 | Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novika Novika | ||
| Vol. 4, No. 2, Desember 2023 | Analisis Penerapan Teknik Penganggaran Investasi untuk Memperbaiki Kinerja Keuangan PT Fajar Riau Wisata | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rini Risna | ||
| Vol. 3, No. 1, Juni 2022 | Analisis Penerimaan Pajak Atas Bumi dan/ atau Bangunan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dizza Yolanda, Yesi Mutia Basri, Rheny Afriana Hanif | ||
| Vol. 4, No. 1, Juni 2023 | Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals) Sub-Industri Liquors, Soft Drinks, Dairy Products, Processed Foods yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khoirunnasikin Khoirunnasikin, Vivi Iswanti Nursyirwan | ||
| Vol 2, No. 2, Desember 2021 | Analisis Pengukuran Kinerja Operasional Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dengan Pendekatan Balanced Scorecard | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Medinal Medinal | ||
| Vol. 4, No. 2, Desember 2023 | Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada Kinerja Keuangan Daerah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arini Arini, Ria Erliana | ||
| Vol. 3, No. 2, Desember 2022 | Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Konsep Dasar Akuntansi (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Molita Sarafina, Fachroh Fiddin | ||
| Vol. 4, No. 1, Juni 2023 | Audit Delay: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| May Dhia Rizky Wahyuni, Endang Sri Wahyuni | ||
| Vol. 1, No. 1, Juni 2020 | Cover, Dewan Redaksi, dan Daftar Isi | Details PDF |
| Dewan Redaksi | ||
| 11 - 20 of 94 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |










