| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2024) | SISTEM INFORMASI MONITORING INSYIRA PEKANBARU BERBASIS WEB MENGGUNAKAN AGILE DEVELOPMENT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizky Novansyah, Rice Novita, Medyantiwi Rahmawati Munzir, Febi Nursalisah | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | Sistem Informasi Nilai Siswa di Sekolah Menggunakan Short Message ServiceCenter (Studi Kasus di MTSN Kota Payakumbuh) | Abstract PDF |
| Lidya Wati | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Sistem Informasi Pelacakan dan Pemantauan Covid-19 Berbasis Internet Of Things (IoT) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Daniel Alfa Puryono, Dewi Handayani | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Sistem Informasi Penentuan Jalur Terpendek Bagi Pengantar Surat Menggunakan Algoritma Semut | Abstract PDF |
| Yopri Satria Dahni, Rahmiati Rahmiati | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Java Desktop | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mari Rahmawati, Yuma Yaumaidzinnaimah | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | Sistem Inventarisasi Daerah Rawan Bencana Berbasis GIS (Studi Kasus: Kecamatan Tapalang, Sulawesi Barat) | Abstract PDF |
| Suaib Suaib, Akhmad Qashlim | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | Sistem Klasifikasi Kinerja Satpam Menggunakan Metode NaÑ—ve Bayes Classifier | Abstract PDF |
| Adityo Permana Wibowo, Sri Hartati | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Sistem Layanan Informasi Lapor Prestasi Mahasiswa STMIK Amik Riau | Abstract PDF |
| Junadhi Junadhi | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | Sistem Layanan Mandiri Di Kantor Desa Berbasis Web | Abstract PDF |
| Rezki Kurniati, Jaroji Jaroji, Agustiawan Agustiawan | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Sistem Monitoring Keselamatan Kapal Nelayan Berbasis Internet Of Things | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fajar Ratnawati, M. Asep Subandri, M. Afridon | ||
| 241 - 250 of 275 Items | << < 23 24 25 26 27 > >> | |









