| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2018) | ENTREPRENEUR INTENTION AMONG COLLEGE STUDENT IN RIAU PROVINCE | Abstract PDF |
| Adrian Irnanda Pratama, Novira Sartika | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | EVALUASI TENTANG PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN INTENSI BERWIRAUSAHA (STUDI PADA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS) | Abstract PDF |
| Try Handayani | ||
| Vol 11, No 2 (2023) | Evaluation of Rental Flats Performance in Bandung City Based on Health Performance Indicators and Their Influence on Occupant Satisfaction | Abstract PDF |
| Gilang Ramadhan, Tiafahmi Angestiwi, Tiafahmi Angestiwi | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | Factors Influence Brand Loyalty in Shoe Products in Batam City | Abstract PDF |
| Azwin Handoko, Suyono Saputra | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Faktor Penentu Keputusan Mengikuti Pelatihan Daring pada Wanita Pemilik Kartu Prakerja | Abstract PDF |
| Farah Putri Wenang Lusianingrum, Lina Affifatusholihah, Soletahin Ika Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Faktor Penghambat Adopsi Mobile Banking Pada Generasi Milenial Mahasiswa Universitas Mulawarman | Abstract PDF |
| Dimas Adha Septyan | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INDIVIDU MELAKUKAN BELANJA ONLINE | Abstract PDF |
| Tri Wahyuarini, Evi Sofiana, Syarifah Novieyana | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CASH HOLDINGS PADA PERUSAHAAN PELAYARAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Zulyani Zulyani, Hardiyanto Hardiyanto | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKADEMIK DI POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | Abstract PDF |
| Marsela Diaz, Utin Nina Hermina, Liliyana Liliyana | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | FEASIBILITY STUDY HOTEL DI BENGKALIS (STUDI KASUS HOTEL WISMA KITO BENGKALIS) | Abstract PDF |
| Muhammad Alkadri Perdana, Hutomo Atman Maulana | ||
| 101 - 110 of 285 Items | << < 9 10 11 12 13 > >> | |














