Aplikasi Mobile Pengenalan Tata Surya dan Galaksi Bimasakti Menggunakan Multimedia Development Life Cycle
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Aplikasi Mobile Pengenalan Tata Surya dan Galaksi Bimasakti Menggunakan Multimedia Development Life Cycle |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rikky Febi Irwanto; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sawali Wahyu; Universitas Esa Unggul; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | SDN Duri Kepa 16 Pagi adalah salah satu pendidikan dengan jenjang SD. Saat ini Siswa/i di sekolah tersebut melibatkan kegiatan interaksi langsung antara guru dan siswa, dan menggunakan media pembelajaran buku bacaan. Minat siswa/i dalam mengenal pengetahuan alam mengenai semesta Bumi yang terletak dalam Tata Surya & Galaksi Bima Sakti masih belum masif diterapkan dalam proses pembelajaran, dari proses kegiatan tersebut siswa/i lebih suka bermain dengan teknologi daripada membaca dari buku teks. Oleh karena itu pentingnya pembelajaran pengetahuan alam semestamengenai galaksi bimasakti khususnya bagi anak usia dini yang perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan perkembangan awal anak. Penelitian ini menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC),MDLC ini akan bermanfaat untuk siklus membangun skenario game dan langkah pembangunan aplikasi mobile berbasis multimedia. Hasil penelitian blackbox testing telah dilakukan, menghasilkan pengujian aplikasi secara langsung dengan user yaitu guru dan murid, serta pengujian berjalan baik tanpa ada eror pada aplikasi. Sedangkan untuk hasil pengujian dengan System Usability Testing (SUS) mendapatkan skor akhir yang didapatkan sebesar 84,8 dengan hasilpresentase kedekatan terhadap target yakni pencapaian Excellent. Dari kegiatan rangkaian penelitian di atas, bahwa Aplikasi mobile pengenalan tata surya & galaksi bimasakti dapat digunakan oleh siswa/i sebagai sarana media pembelajaran yang menyenangkan agar menarik minat dan menambah pengetahuan umum siswa/i di sekolah dasar, serta bermanfaat untuk guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | P3M Politeknik Negeri Bengkalis |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-11-17 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/ISI/article/view/3484 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.35314/isi.v8i2.3484 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | INOVTEK Polbeng - Seri Informatika; Vol 8, No 2 (2023) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files |
HASIL TURNITIN JURNAL (B) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Jurnal Inovtek Polbeng Seri Informatika![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |