Pendekatan Agile Scrum pada Pengembangan Aplikasi Analitik Akademik dan Kemahasiswaan
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pendekatan Agile Scrum pada Pengembangan Aplikasi Analitik Akademik dan Kemahasiswaan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Faisal Rahutomo; Universitas Sebelas Maret; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sutrisno Sutrisno; Universitas Sebelas Maret |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Meiyanto Eko Sulistyo; Universitas Sebelas Maret |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Josaphat Tetuko Sri Sumantyo; Universitas Sebelas Maret |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Bambang Harjito; Universitas Sebelas Maret |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Intisari - Dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat, manajemen perguruan tinggi seringkali memerlukan data. Permasalahan yang seringkali muncul adalah keberadaan data yang tersebar di berbagai aplikasi yang ada. Untuk mendapatkan sudut pandang yang tepat diperlukan analis data yang menguasai keadaan secara luas, meliputi proses bisnis yang terjadi di organisasi berikut berbagai aplikasi yang berjalan di dalamnya. Orang yang mampu menangani masalah itu sangat terbatas atau bahkan tidak ada, padahal kebutuhan data dari manajemen semakin sering terjadi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membangun sebuah sistem analitik data yang bekerja pada gudang data (data warehouse). Sehingga di dalam penelitian ini, diusulkan adanya studi desain dan implementasi aplikasi analitik data akademik dan kemahasiswaan. Pemanfaatan gudang data yang ada dapat berupa visualisasi data, pelaporan data, analitik tren, analitik asosiasi, analitik kelompok, sistem pendukung keputusan, sistem peramalan, dan sistem pakar. Pendekatan yang ada menggunakan kerangka kerja Agile Scrum untuk menyiasati sempitnya waktu dan terbatasnya orang. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi ini dapat dibangun dengan kerangka kerja tersebut. Aplikasi yang cukup besar dapat dibangun dalam waktu 1 bulan dengan 1 scrum master, 4 programmer dan 2 tester-dokumentator. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | P3M Politeknik Negeri Bengkalis |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-12-07 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/ISI/article/view/2880 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.35314/isi.v7i2.2880 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | INOVTEK Polbeng - Seri Informatika; Vol 7, No 2 (2022) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) INOVTEK Polbeng - Seri Informatika |