Sistem Temu Kembali Citra Pada Level Roasting Biji Kopi Menggunakan Ekstraksi Fitur Warna
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Sistem Temu Kembali Citra Pada Level Roasting Biji Kopi Menggunakan Ekstraksi Fitur Warna |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yunita Prastyaningsih; Politeknik Negeri Tanah laut |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wiwik Kusrini; Politeknik Negeri Tanah Laut |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Intisari - Kopi sebelum dapat dikonsumsi mempunyai beberapa tahapan pengolahan yakni, proses pemetikan pada masa panen, penyortiran, penjemuran, pengupasan kulit kopi, pencucian, heuling, roasting grinding. Penyangraian (roasting) biji kopi merupakan proses yang penting dalam industri perkopian yang sangat menentukan mutu minuman kopi. Dalam pengecekan untuk menentukan hasil level roasting yang dicapai para pelaku industri dibidang kopi masih melakukan secara kasat mata dan belum menggunakan sistem dalam memvalidasi hasil roasting, hal ini mengakibatkan kurang akuratnya dalam menentukan level roasting yang dihasilkan. Berdasarkan masalah tersebut solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pengolahan citra digital untuk mengidentifikasi hasil level roasting, metode yang digunakan adalah feature extraction yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik atau fitur dari objek. Penelitian ini menggunakan sistem temu kembali citra untuk mengidentifikasi level roasting pada jenis kopi robusta dan kopi arabika pada level roasting light roast, medium roast dan dark roast menggunakan ekstraksi fitur warna HSV, pengukuran kemiripan citra menggunakan metode minkowski. Total dataset yang digunakan adalah 1080 citra, Hasil pengujian yang didapat sistem temu kembali citra ini mampu mengidentifikasi level roasting biji kopi dengan nilai precision 97,67 % Kata Kunci - Pengolahan Citra Digital, Ekstraksi Fitur Warna, Level Roasting |
5. | Publisher | Organizing agency, location | P3M Politeknik Negeri Bengkalis |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-11-27 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/ISI/article/view/2086 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.35314/isi.v6i2.2086 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | INOVTEK Polbeng - Seri Informatika; Vol 6, No 2 (2021) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 INOVTEK Polbeng - Seri Informatika![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |