Rekam Medis Elektronik Menggunakan Sistem Penyimpanan Foto Intraoral Gigi untuk Aplikasi Teledentistry berbasis Internet of Things
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Rekam Medis Elektronik Menggunakan Sistem Penyimpanan Foto Intraoral Gigi untuk Aplikasi Teledentistry berbasis Internet of Things |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rinto Priambodo; Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Rekam Medis Elektronik (RME) dalam dunia kedokteran digunakan untuk memudahkan pencatatan kondisi pasien. Sistem informasi yang berisi catatan medis pasien ini memudahkan peninjauan kembali histori pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien oleh dokter maupun tenaga medis lainnya. Aplikasi teledentistry berbasis Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk melakukan telediagnosis dan teleconsultation dalam hal pencatatan dan penyimpanan data secara jarak jauh sehingga meminimalisir kesalahan yang biasa dilakukan dalam pencatatan secara manual. Kamera intraoral gigi digunakan sebagai alat perekam foto gigi yang dapat digunakan antara lain untuk memudahkan diagnosis, konsultasi dan dokumentasi pasien. Dengan demikian sebuah aplikasi teledentistry berbasis IoT dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan sebuah kamera intraoral gigi dengan aplikasi rekam medis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan seorang dokter atau perawat untuk mengambil foto intraoral gigi yang secara otomatis dapat langsung tersimpan di dalam aplikasi rekam medis elektronik terpusat. Alat perekam foto yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kamera intraoral gigi yang tersedia di pasaran dan memiliki antarmuka untuk dihubungkan ke komputer. Foto yang baru diambil akan langsung dikirimkan ke server di mana aplikasi rekam medis elektronik terpasang. Dengan demikian dokter gigi dapat mengakses data pasien yang baru saja ditangani beserta foto-foto pelengkapnya dari mana pun. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | P3M Politeknik Negeri Bengkalis |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Pusat Penelitian Universitas Mercu Buana |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-11-28 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/ISI/article/view/1035 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.35314/isi.v4i2.1035 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | INOVTEK Polbeng - Seri Informatika; Vol 4, No 2 (2019) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Rinto Priambodo![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |